各位老師、同學大家好:
研究發展處創新育成中心轉知一項國家級重要賽事:由經濟部智慧財產局主辦的「2026 年產業專利分析與布局競賽」。
這不只是一場比賽,更是一次總價值超過新臺幣 3 萬元的專業職涯培訓計畫。本競賽旨在培育具備國際前瞻性的智財人才,過去幾屆獲獎團隊中,學生團隊佔比高達九成!對於提升學生實務能力與就業競爭力具有極大助益。
為什麼推薦您的學生參與?
零成本、高回報: 無需報名費、免簽署產學 MOU,完賽即可申請國家級「完賽證明」,是學生求職履歷上的最強金援。
免費專業培訓: 報名即贈 24 小時專利分析實作課程(業界價值 3 萬元以上),教導學生使用 GPSS 全球檢索系統,讓學生從入門到進階一次學會。
企業直接對話: 今年共有 25 家 國內外知名企業(如:鴻海、中華電信、土地銀行、工研院等)出題,學生能針對企業真實需求進行解題,並在交流會中直接接觸企業主管,建立人脈。
領域極度多元: 提供 54 項 實務命題,涵蓋 AI、生技醫藥、綠能永續、電子電機及最新金融科技,各系所同學皆能找到對應題目。
為校爭光: 獲獎團隊不僅可獲得最高 12 萬元 獎金,更能在頒獎典禮上展示成果,並與經濟部智慧局局長合照表揚。
競賽關鍵資訊
報名截止: 115 年 4 月 10 日(星期五)17:00 止(名額有限,依報名順序受理)。
參賽對象: 2 至 5 人組隊(鼓勵跨校、跨系所、跨領域),並可指派 1 名指導老師。
組隊支援: 若有組隊需求,執行單位可協助媒合產學研合作。
報名網址: 立即線上報名
活動官網: 經濟部智慧財產局競賽專區
誠摯邀請老師帶隊指導
這項競賽是老師帶領學生累積實戰經驗、產出具分量專題報告的絕佳舞台。
【執行單位諮詢窗口】
財團法人中衛發展中心
劉小姐 (02)2391-1368 #1861 / c1861@csd.org.tw
丁先生 (02)2391-1368 #1309 / c1309@csd.org.tw
編號 | 出題企業 | 分析主題 |
1 | 力成科技股份有限公司 | 扇出型面板級封裝之專利技術與趨勢 |
2 | 中華電信股份有限公司電信研究院 | 全光網路( IOWN )專利布局分析 |
3 | 中華電信股份有限公司電信研究院 | 代理型人工智慧( Agentic AI )專利布局分析 |
4 | 中華電信股份有限公司電信研究院 | 邊緣AI ( Edge AI )專利布局分析 |
5 | 友達耘康股份有限公司 | 中醫居家問診:體質與養生顧問 |
6 | 永勝光學股份有限公司 | 多焦點隱形眼鏡技術之全景(趨勢)分析 |
7 | 永勝光學股份有限公司 | 矽水膠隱形眼鏡技術之全景(趨勢)分析 |
8 | 和興國際企業有限公司 | 一種左右腳單獨控制的腳踝拉筋裝置 |
9 | 和興國際企業有限公司 | 健肌板設計專利 |
10 | 怡定興生醫股份有限公司 | 微針疫苗貼片發展之專利分析與布局 |
11 | 怡定興生醫股份有限公司 | 水膠型微針貼片材料發展發展之專利分析與布局 |
12 | 昊慧股份有限公司 | AI 文字資料技術於健康照護與保險產業的專利趨勢與比較分析 |
13 | 長庚醫學科技股份有限公司 | 醫療用智慧自主移動機器人(AMR)之技術專利分析與布局 |
14 | 信通交通器材股份有限公司 | 高功率AI伺服器用功率模組散熱結構優化與專利布局分析 |
15 | 信通交通器材股份有限公司 | 車用逆變器用標準封裝之功率模組散熱結構優化與專利布局分析 |
16 | 信通交通器材股份有限公司 | AI產業電源臨界點:大功率模組化半導體先進封裝的競逐版圖 |
17 | 威剛科技股份有限公司 | AI 浪潮下的儲存管理技術專利布局分析 |
18 | 威剛科技股份有限公司 | 自主式移動機器人AMR之專利分析 |
19 | 英發企業股份有限公司 | 多功能醫療用整合型手工具之技術分析及布局 |
20 | 英發企業股份有限公司 | 專業級電動手工具專利部局與分析 |
21 | 英發企業股份有限公司 | 逃生避難用生存工具 |
22 | 凌巨科技股份有限公司 | 扇出型面板級封裝之專利分析與布局 |
23 | 凌巨科技股份有限公司 | 綠色節能電子紙技術之專利分析與布局 |
24 | 恩斯波科技股份有限公司 | 結合 AI 之多模態感測技術於人流分析與弱勢族群異常情境偵測之專利佈局分析 |
25 | 恩斯波科技股份有限公司 | AIoT 裝置安全遠端韌體更新(Secure FOTA)技術之專利佈局分析 |
26 | 益福生醫股份有限公司 | 微生物工廠:工程化益生菌(Engineered Probiotics)與合成生物學應用之專利布局與法規挑戰分析 |
27 | 益福生醫股份有限公司 | 突破生理屏障:益生菌標靶遞送系統與次世代包埋技術之專利佈局與技術功效矩陣分析 |
28 | 財團法人工業技術研究院 | Edge AI 晶片與系統架構 |
29 | 財團法人工業技術研究院 | 機器人跨場景語意空間理解與行動/導航規劃 |
30 | 財團法人工業技術研究院 | AI 驅動之綠色城市能源調度與預測系統 |
31 | 財團法人生物技術開發中心 | 器官靶向性脂質奈米顆粒技術 |
32 | 財團法人生物技術開發中心 | 脂肪細胞靶向核酸藥物傳輸技術 |
33 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 醫療照護機器人 |
34 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 機器人感知融合技術 |
35 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 植入式感測裝置 |
36 | 高通半導體有限公司 Qualcomm Semiconductor Limited | 提高單位能量容量效率的電池技術 Battery technology for increased efficiency per energy capacity |
37 | 眾里科技股份有限公司 | 改善呼吸中止症的契機 - 智慧呼吸機之AI 自適應壓力控制技術專利分析/布局 |
38 | 眾里科技股份有限公司 | 改善呼吸中止症的契機 – 旅行用智慧呼吸機之微型化與靜音結構專利分析/布局 |
39 | 眾里科技股份有限公司 | 改善呼吸中止症的契機 - 呼吸中止症雲端遠距照護與順從性管理系統專利布局 |
40 | 新代科技股份有限公司 | AI結合工具機運用於工件表面加工品質控制 |
41 | 新代科技股份有限公司 | 透過AI滿足工業運動控制需求 |
42 | 達擎股份有限公司 | 智慧場域中的邊緣運算架構專利佈局:以智慧零售與智慧場館為核心 |
43 | 臺北醫學大學附設醫院 | 量化化療引起的周邊性神經病變的風險 |
44 | 臺北醫學大學附設醫院 | 肌少症的客觀功能性評估 |
45 | 臺北醫學大學附設醫院 | 非侵入式腦壓監測的專利技術布局、應用前景分析與商業化策略 |
46 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 智能理財之資產配置演算法 |
47 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 整合生成式AI之主動式交易防護網專利分析與布局 |
48 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 金融服務無密碼身分驗證與生物辨識技術 |
49 | 櫛構科技股份有限公司 | 跨文件語意對齊與可比性量化評估之專利布局分析 |
50 | 櫛構科技股份有限公司 | AI 輔助跨語溝通風險控管之專利布局分析 |
51 | 櫛構科技股份有限公司 | AI 輔助車輛碳排管理與營運決策之專利布局分析 |
52 | 鴻海精密工業股份有限公司 | Wireless Power Transfer of EV |
53 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 基於智慧座艙下的車內乘員安全防護的發展現況 |
54 | 鴻海精密工業股份有限公司 | Level 4 無人駕駛出租車之端到端 AI 模型與自動化營運平台布局分析 |
留言
張貼留言